根据《中煤陕西公司员工招聘录用管理办法》有关规定,经资格审核、考试评价和会议研究等程序,现将拟录用、候补人员予以公示。
一、拟录用人员基本情况
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 学历 | 所学专业 | 备注 |
1 | 谷硕 | 6127******0316 | 硕士研究生 | 化学工程 | |
2 | 高强 | 6127******5110 | 硕士研究生 | 化学工程 | |
3 | 刘丹 | 6224******5847 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
4 | 仇欣欣 | 6104******3522 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
5 | 崔泽源 | 6127******0096 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
6 | 付锁 | 2301******4015 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
7 | 张勋 | 6104******1012 | 本科 | 能源化学工程 | |
8 | 任佳怡 | 6104******0021 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
9 | 张成琛 | 6422******0035 | 硕士研究生 | 化学工程 | |
10 | 赵德山 | 1304******2318 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
11 | 高云伟 | 1423******397X | 硕士研究生 | 化学工程 | |
12 | 钟少辉 | 6104******1038 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
13 | 高广智 | 6127******2231 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
14 | 王昱皓 | 1506******0519 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
15 | 白浩 | 6106******2010 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
16 | 李玉龙 | 1502******1031 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
17 | 张立博 | 6103******191X | 硕士研究生 | 化学工程 | |
18 | 贾世纪 | 1301******4813 | 硕士研究生 | 化学工程 | |
19 | 苗小 | 6127******2233 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
20 | 樊小龙 | 1422******7239 | 硕士研究生 | 化学工程 | |
21 | 张嘉龙 | 6108******0318 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
22 | 辛加龙 | 6105******7515 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
23 | 史帅 | 6106******0412 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
24 | 王鑫 | 1404******8130 | 硕士研究生 | 化学工程 | |
25 | 陈岐山 | 5137******521X | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
26 | 刘柏杨 | 6127******0618 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
27 | 王嘉伟 | 6227******0310 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
28 | 马小鹏 | 6105******3636 | 硕士研究生 | 化学工程与技术 | |
29 | 彭文浩 | 6125******1817 | 本科 | 能源化学工程 | |
30 | 孟令凯 | 4109******5532 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
31 | 路宇通 | 6106******0517 | 本科 | 化学 | |
32 | 李宇 | 6108******0014 | 本科 | 化学 | |
33 | 张继 | 6127******4235 | 本科 | 应用化学 | |
34 | 张家兴 | 4102******0531 | 本科 | 测控技术与仪器 | |
35 | 张展铭 | 6204******1330 | 硕士研究生 | 仪器仪表工程 | |
36 | 王嘉辉 | 1411******0211 | 本科 | 自动化 | |
37 | 潘胡雄 | 6108******2151 | 本科 | 测控技术与仪器 | |
38 | 燕希 | 5224******2216 | 本科 | 高分子材料与工程 | |
39 | 朱聪聪 | 6103******0515 | 硕士研究生 | 材料与化工 | |
40 | 程同桂 | 6109******2075 | 本科 | 高分子材料与工程 | |
41 | 贺峰飞 | 6102******543X | 硕士研究生 | 材料与化工 | |
42 | 王元 | 6108******043X | 本科 | 材料科学与工程 | |
43 | 张舒磊 | 6127******1017 | 本科 | 材料化学 | |
44 | 曹刘维佳 | 4127******8479 | 本科 | 高分子材料与工程 | |
45 | 孙新凯 | 6103******2215 | 硕士研究生 | 材料与化工 | |
46 | 王星 | 6104******0434 | 硕士研究生 | 清洁能源技术 | |
47 | 郭翔 | 6108******0831 | 本科 | 能源与动力工程 | |
48 | 索旭峰 | 1409******001X | 硕士研究生 | 动力工程 | |
49 | 刘书广 | 1304******6518 | 硕士研究生 | 动力工程 | |
50 | 邵帅 | 2102******2631 | 硕士研究生 | 动力工程 | |
51 | 高翔 | 6108******0318 | 本科 | 能源与动力工程 | |
52 | 王睿喆 | 6103******5135 | 本科 | 能源与动力工程 | |
53 | 徐兆慧 | 6403******5219 | 本科 | 能源与动力工程 | |
54 | 丁鹏 | 6107******5559 | 本科 | 能源与动力工程 | |
55 | 何霄 | 6104******2812 | 本科 | 能源与动力工程 | |
56 | 郭宇熙 | 6103******0016 | 硕士研究生 | 能源动力 | |
57 | 乔宇萱 | 6127******1218 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
58 | 李锦阳 | 6101******2016 | 硕士研究生 | 电气工程 | |
59 | 贺雄 | 6127******1418 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
60 | 李志鹏 | 6127******161X | 硕士研究生 | 电气工程 | |
61 | 徐博凯 | 6103******0732 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
62 | 谭晨光 | 6105******2014 | 硕士研究生 | 电气工程 | |
63 | 韩聚宝 | 6101******3112 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
64 | 张琪 | 6127******0051 | 硕士研究生 | 机械工程 | |
65 | 吕永飞 | 1502******3018 | 硕士研究生 | 机械工程 | |
66 | 张博星 | 6101******1012 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
67 | 苗真才 | 6127******1918 | 硕士研究生 | 机械工程 | |
68 | 薛新博 | 6106******0618 | 硕士研究生 | 机械 | |
69 | 李永泽 | 2306******3550 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
70 | 刘康康 | 6228******0919 | 硕士研究生 | 机械工程 | |
71 | 韩炎桥 | 6108******0050 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
72 | 伍子泽 | 4290******0053 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
73 | 刘浩 | 6127******2430 | 硕士研究生 | 机械 | |
74 | 石天佑 | 3207******6016 | 硕士研究生 | 机械工程 | |
75 | 李勇杰 | 6103******5118 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
76 | 武佳熹 | 6108******0014 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
77 | 王宣淼 | 6108******0618 | 本科 | 工商管理 | |
80 | 汪傲 | 3415******7417 | 本科 | 化学工程与工艺 | 候补 |
82 | 尚家乐 | 6127******3018 | 本科 | 化学工程与工艺 | 候补 |
79 | 梁宇航 | 6108******4134 | 本科 | 能源化学工程 | 候补 |
78 | 郭晓宇 | 6108******0017 | 本科 | 化学工程与工艺 | 候补 |
81 | 高思琦 | 6105******1311 | 本科 | 能源化学工程 | 候补 |
83 | 张少博 | 6101******3014 | 本科 | 应用化学 | 候补 |
85 | 郭嵩 | 6105******5532 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 候补 |
84 | 石郭帅 | 6108******1519 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 候补 |
86 | 南治英 | 6106******0920 | 硕士研究生 | 材料与化工 | 候补 |
87 | 周健 | 3507******3013 | 硕士研究生 | 高分子化学与物理 | 候补 |
88 | 白浩楷 | 1423******6936 | 本科 | 材料化学 | 候补 |
89 | 赵帅 | 6108******4619 | 本科 | 高分子材料与工程 | 候补 |
92 | 曹荣华 | 6127******1619 | 本科 | 自动化 | 候补 |
91 | 张浩文 | 6127******0012 | 本科 | 自动化 | 候补 |
90 | 吴桐 | 6110******3516 | 本科 | 自动化 | 候补 |
93 | 张华峰 | 6109******8516 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 候补 |
94 | 金 鑫 | 2301******1032 | 本科 | 采矿工程 | 候补 |
95 | 陈 浩 | 1509******0514 | 本科 | 采矿工程 | 候补 |
96 | 刘国瑛 | 6127******0933 | 硕士研究生 | 安全工程 | 候补 |
二、公示期限及联系方式
1.公示期限:自2026年6月9日至2026年6月15日。
2.为便于广大员工反映意见,公示期间设立如下联系方式:
联系电话: 7100133 7100066
电子邮箱: sxgongshi@chinacoal.com
sxgsjw@chinacoal.com
3.公示期间,欢迎广大员工采取书面或口头等多种形式反映情况。
人力资源部
2026年6月8日